診療時間・外来担当医表・混雑状況
診察時間
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:40 | ○ | / | ○ | / | ○ | / | / |
| 9:00〜13:40 | / | / | / | ○ | / | / | / |
| 9:00〜14:40 | / | / | / | / | / | ○ | / |
| 14:00〜16:40 | ○ | / | ○ | / | / | / | / |
| 16:00〜18:40 | / | / | / | ○ | / | / | / |
外来担当医表
●外来担当医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|
9:00-13:00 ※木曜は ※土曜は
|
平野 |
休診 |
平野 | 森 | 矢島 |
森 内山 |
| 14:00-17:00 ※木曜は 16:00-19:00 |
森 | 休診 | 森 | 森 | 休診 |
|
腎臓専門医:森、平野、矢島、内山
●栄養カウンセリング担当栄養士
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|
9:00-13:00 ※木曜は ※土曜は |
柏 |
休診 |
柏 |
大城戸 柏 大嶋 |
柏 |
柏 |
| 14:00-17:00 ※木曜は 16:00-19:00 |
柏 大嶋 |
休診 |
柏 |
大城戸 柏 大嶋 |
休診 |
|
時間帯別の混雑状況について
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 9-10 | やや空 | 休み | やや空き | 混み | やや空き | 混み |
| 10-11 | 混み | 休み | 混み | 混み | 混み | 混み |
| 11-12 | 混み | 休み | 混み | 混み | 混み | 混み |
| 12-13 | やや空 | 休み | やや空き | 混み | やや空き | 混み |
| 13-14 | 昼休み | 休み | 昼休み | 混み | 休み | やや空き |
| 14-15 | やや空 | 休み | やや空 | 昼休み | 休み | やや空き |
| 15-16 | やや空 | 休み | やや空 | 昼休み | 休み | 休み |
| 16-17 | やや混 | 休み | やや混 | 混み | 休み | 休み |
| 17-18 | 休み | 休み | 休み | 混み | 休み | 休み |
| 18-19 | 休み | 休み | 休み | 混み | 休み | 休み |
混み:3-5人待ち
やや混:2-4人待ち
やや空:1-3人待ち
空き:0-2人待ち
